- Nota: la capital departamental en negrita.
| Bandera | Nombre | Altitud (m.s.n.m.) | Temperatura Promedio (°C) | Área (km²) | Habitantes | Año de fundación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | ||||||
| Belén de los Andaquies | ||||||
| Cartagena del Chairá | ||||||
| Curillo | ||||||
| El Doncello | 400 | 27 | 1250.25 | 18732 | 1952 | |
| El Paujil | 470 | 26 | 1.338,12 | 16.000 | 1955 | |
| Florencia | 242 | 27 | 2.292 | 154.499 | 1902 | |
| La Montañita | ||||||
| Morelia | ||||||
| Puerto Milán | ||||||
| Puerto Rico | ||||||
| San José del Fragua | ||||||
| San Vicente del Caguán | ||||||
| Solano | ||||||
| Solita | ||||||
| Valparaíso |
No hay comentarios:
Publicar un comentario